Sizing information
| S | M |
L |
|
| Strap: | 1.5" | 1.5" | 1.5" |
| Bust: | 36" | 38" | 40" |
| Waist: | 26-36" | 27-38" | 28-40" |
| Length: | 35" | 35.5" | 36" |
Model is wearing a size SmallModel’s Profile: Height 5'5", Bust 33", Waist 24"
Your cart is empty
Shop allCart updated ()
| S | M |
L |
|
| Strap: | 1.5" | 1.5" | 1.5" |
| Bust: | 36" | 38" | 40" |
| Waist: | 26-36" | 27-38" | 28-40" |
| Length: | 35" | 35.5" | 36" |
. Discount code automatically applied at checkout.
Error