Sizing information
| S | M | L | |
| Straps: | 1" | 1" | 1" |
| Bust: | 32" | 33" | 34" |
| Tank Top Length: | 14" | 14.5" | 15" |
| Sleeves: | 24" | 24.5" | 25" |
| Cardigan Length: | 42.5" | 42.5" | 42.5" |
| Pant Waist: | 26-38" | 28-40" | 30-42" |
| Inseam: | 27" | 27.5" | 28" |
Model is wearing a size Small
Model’s Profile: Size 1, Height 5'3", Bust 32", Waist 25"