Sizing information
| S | M | L | |
| Strap: | 3" | 3" | 3" |
| Bust: | 24-32" | 26-34" | 28-36" |
| Top Length: | 14" | 15" | 16" |
| Waist: | 24-34" | 26-36" | 28-38" |
| Skirt Length: |
42" | 42" | 42" |
Model is wearing a size Small
Model’s Profile: Size 1, Height 5'7", Bust 33.5", Waist 26"
Your cart is empty
Shop allCart updated ()
| S | M | L | |
| Strap: | 3" | 3" | 3" |
| Bust: | 24-32" | 26-34" | 28-36" |
| Top Length: | 14" | 15" | 16" |
| Waist: | 24-34" | 26-36" | 28-38" |
| Skirt Length: |
42" | 42" | 42" |
. Discount code automatically applied at checkout.
Error