Sizing information
| S | M | L | |
| Sleeve: | 10" | 11" | 12" |
| Top Length: | 25.5" | 25.5" | 25.5" |
| Top Bust: | 44" | 46" | 48" |
| Strap: | .25" | .25" | .25" |
| Bra Bust: | 28" | 29" | 30" |
| Bra Length: | 10.5" | 10.5" | 10.5" |
| Waist: | 24-36" | 24.5-37" | 25-38" |
| Inseam: | 2" | 2.25" | 2.5" |
Model is wearing a size Small
Model’s Profile: Size 1, Height 5'7", Bust 33.5", Waist 26"