Sizing information
| S | M | L | |
| Strap: | .25" | .25" | .25" |
| Length: | 23" | 23.3" | 24" |
| Bust: | 34" | 36" | 38" |
| Waist: | 26-36" | 28-38" | 30-40" |
Model is wearing a size SmallModel’s Profile: Height 5'5", Bust 33", Waist 24"
Your cart is empty
Shop allCart updated ()
| S | M | L | |
| Strap: | .25" | .25" | .25" |
| Length: | 23" | 23.3" | 24" |
| Bust: | 34" | 36" | 38" |
| Waist: | 26-36" | 28-38" | 30-40" |
. Discount code automatically applied at checkout.
Error