Sizing information
| S | M | L | XL | |
| Strap: | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" |
| Length: | 46" | 46.5" | 47" | 47.5" |
| Bust: | 28-50" | 29-53" | 30-56" | 31-59" |
Model is wearing a size SmallModel’s Profile: Size 1, Height 5'7", Bust 33.5", Waist 26"
Your cart is empty
Shop allCart updated ()
| S | M | L | XL | |
| Strap: | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" |
| Length: | 46" | 46.5" | 47" | 47.5" |
| Bust: | 28-50" | 29-53" | 30-56" | 31-59" |
. Discount code automatically applied at checkout.
Error