Sizing information
| S | M | L | |
| Sleeve: | 22" | 22.5" | 23" |
| Top Length: | 27" | 27.5" | 28" |
| Top Bust: | 36" | 37" | 38" |
| Strap: | .25" | .25" | .25" |
| Bra Bust: | 29-32" | 29.5-32.5" | 30-33" |
| Bra Length: | 11" | 11" | 11" |
| Waist: | 24" | 25" | 26" |
| Inseam | 2" | 2" | 2" |
Model is wearing a size Small
Model’s Profile: Size 1, Height 5'7", Bust 33.5", Waist 26"